 
                     
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                Jigipään paino valitaan kalastussyvyyden, veden virtauksen ja lämpötilan mukaan. Lämmin ja virtaava vesi 2 g / m. Viileä ja seisova vesi 1 g / m.
| Jigin pituus | Koukun koko | 
| 3 cm | #6 - 4 | 
| 4 cm | #6 - 4 | 
| 5 cm | #6 - 2 | 
| 6 cm | #4 - 2 | 
| 7 cm | #1 - 1/0 | 
| 8 cm | #1/0 - 2/0 | 
| 9 cm | #2/0 - 3/0 | 
| 10 cm | #3/0 | 
| 14 cm | #3/0 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                            